
高IV股票排行
整理今日美国股市隐含波动率最高的股票,用IV和Earnings Date找到价格最好的期权交易机会。
以图表技术分析预测不同货币的汇率走向,让你轻松找到外汇获利机会。
| id | Currency Pair | Last | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDCAD | 0.98 | Signal | short | short | short |
| 2 | AUDCAD | 0.98 | Signal Days | 2026-01-09 / 134 days | 2026-04-17 / 64 days | 2023-10-06 / 724 days |
| 3 | AUDCAD | 0.98 | Signal Entry | 0.9314 | 0.9849 | 0.87 |
| 4 | AUDCAD | 0.98 | Swing High/Low Date | 2026-05-14 / 62 Days | 2026-05-11 / 65 Days | 2021-02-01 / 1990 Days |
| 5 | AUDCAD | 0.98 | Swing High/Low | 0.9952 | 0.9956 | 0.9993 |
| 6 | AUDCAD | 0.98 | Fractal Energy | 59.44 | 72.76 | 37.79 |
| 7 | AUDCAD | 0.98 | Stochastics SlowK/SlowD | 35.96/42.33 | 41.87/49.10 | 81.07/81.41 |
| 8 | AUDCAD | 0.98 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 9 | AUDCHF | 0.56 | Signal | short | short | |
| 10 | AUDCHF | 0.56 | Signal Days | 2025-12-06 / 158 days | 2026-04-29 / 56 days | 2023-10-06 / 724 days |
| 11 | AUDCHF | 0.56 | Signal Entry | 0.5311 | 0.5644 | 0.58 |
| 12 | AUDCHF | 0.56 | Swing High/Low Date | 2026-05-14 / 62 Days | 2026-05-11 / 65 Days | |
| 13 | AUDCHF | 0.56 | Swing High/Low | 0.5677 | 0.5687 | |
| 14 | AUDCHF | 0.56 | Fractal Energy | 50.66 | 67.36 | 47.79 |
| 15 | AUDCHF | 0.56 | Stochastics SlowK/SlowD | 72.69/73.95 | 31.96/39.02 | 79.30/82.40 |
| 16 | AUDCHF | 0.56 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 17 | AUDJPY | 113.11 | Signal | short | short | long |
| 18 | AUDJPY | 113.11 | Signal Days | 2026-06-19 / 19 days | 2026-06-24 / 16 days | 2026-02-04 / 116 days |
| 19 | AUDJPY | 113.11 | Signal Entry | 112.6610 | 113.0710 | 108.0930 |
| 20 | AUDJPY | 113.11 | Swing High/Low Date | 2026-06-03 / 42 Days | 2026-06-01 / 44 Days | 2020-03-01 / 2327 Days |
| 21 | AUDJPY | 113.11 | Swing High/Low | 114.844 | 114.903 | 59.195 |
| 22 | AUDJPY | 113.11 | Fractal Energy | 51.77 | 66.43 | 31.26 |
| 23 | AUDJPY | 113.11 | Stochastics SlowK/SlowD | 47.20/69.62 | 26.68/24.41 | 83.93/86.50 |
| 24 | AUDJPY | 113.11 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 25 | AUDNZD | 1.20 | Signal | long | short | short |
| 26 | AUDNZD | 1.20 | Signal Days | 2026-06-19 / 19 days | 2026-02-13 / 109 days | 2026-05-28 / 35 days |
| 27 | AUDNZD | 1.20 | Signal Entry | 1.2145 | 1.1785 | 1.2278 |
| 28 | AUDNZD | 1.20 | Swing High/Low Date | 2026-06-01 / 44 Days | 2026-05-25 / 51 Days | 2026-05-01 / 75 Days |
| 29 | AUDNZD | 1.20 | Swing High/Low | 1.2005 | 1.228 | 1.228 |
| 30 | AUDNZD | 1.20 | Fractal Energy | 34.42 | 68.24 | 31.55 |
| 31 | AUDNZD | 1.20 | Stochastics SlowK/SlowD | 23.60/35.97 | 45.36/58.53 | 82.53/82.62 |
| 32 | AUDNZD | 1.20 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 33 | AUDUSD | 0.70 | Signal | long | short | long |
| 34 | AUDUSD | 0.70 | Signal Days | 2026-06-24 / 16 days | 2026-01-30 / 119 days | 2025-04-08 / 332 days |
| 35 | AUDUSD | 0.70 | Signal Entry | 0.7002 | 0.7041 | 0.6046 |
| 36 | AUDUSD | 0.70 | Swing High/Low Date | 2026-06-30 / 15 Days | 2026-05-04 / 72 Days | 2025-04-01 / 470 Days |
| 37 | AUDUSD | 0.70 | Swing High/Low | 0.6866 | 0.7277 | 0.5923 |
| 38 | AUDUSD | 0.70 | Fractal Energy | 53.2 | 50.66 | 49.43 |
| 39 | AUDUSD | 0.70 | Stochastics SlowK/SlowD | 41.81/50.35 | 24.13/17.66 | 61.81/72.41 |
| 40 | AUDUSD | 0.70 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 41 | CADJPY | 115.37 | Signal | long | short | short |
| 42 | CADJPY | 115.37 | Signal Days | 2026-07-10 / 4 days | 2026-06-19 / 19 days | 2024-07-24 / 516 days |
| 43 | CADJPY | 115.37 | Signal Entry | 114.7120 | 114.6210 | 114.1190 |
| 44 | CADJPY | 115.37 | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 13 Days | 2026-04-27 / 79 Days | 2024-07-01 / 744 Days |
| 45 | CADJPY | 115.37 | Swing High/Low | 113.381 | 117.514 | 118.846 |
| 46 | CADJPY | 115.37 | Fractal Energy | 44.91 | 55.7 | 46.41 |
| 47 | CADJPY | 115.37 | Stochastics SlowK/SlowD | 64.51/74.41 | 30.05/22.41 | 65.56/75.74 |
| 48 | CADJPY | 115.37 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 49 | CHFJPY | 200.39 | Signal | short | long | |
| 50 | CHFJPY | 200.39 | Signal Days | 2026-06-06 / 28 days | 2026-07-15 / 1 day | |
| 51 | CHFJPY | 200.39 | Signal Entry | 202.6630 | 199.3510 | |
| 52 | CHFJPY | 200.39 | Swing High/Low Date | 2026-04-21 / 85 Days | 2024-09-09 / 674 Days | |
| 53 | CHFJPY | 200.39 | Swing High/Low | 204.4123 | 165.4735 | |
| 54 | CHFJPY | 200.39 | Fractal Energy | 61.06 | 67.91 | 36.66 |
| 55 | CHFJPY | 200.39 | Stochastics SlowK/SlowD | 33.46/49.13 | 29.19/22.81 | 72.76/79.28 |
| 56 | CHFJPY | 200.39 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 57 | EURAUD | 1.64 | Signal | short | long | short |
| 58 | EURAUD | 1.64 | Signal Days | 2026-06-30 / 12 days | 2026-02-10 / 112 days | 2025-04-12 / 328 days |
| 59 | EURAUD | 1.64 | Signal Entry | 1.6497 | 1.6833 | 1.8437 |
| 60 | EURAUD | 1.64 | Swing High/Low Date | 2026-06-30 / 15 Days | 2026-06-15 / 30 Days | 2025-04-01 / 470 Days |
| 61 | EURAUD | 1.64 | Swing High/Low | 1.6618 | 1.5849 | 1.8552 |
| 62 | EURAUD | 1.64 | Fractal Energy | 48.35 | 67.71 | 50.74 |
| 63 | EURAUD | 1.64 | Stochastics SlowK/SlowD | 36.73/34.23 | 83.02/84.18 | 30.53/25.52 |
| 64 | EURAUD | 1.64 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 65 | EURCAD | 1.61 | Signal | short | short | short |
| 66 | EURCAD | 1.61 | Signal Days | 2026-07-08 / 6 days | 2025-10-03 / 204 days | 2025-10-18 / 193 days |
| 67 | EURCAD | 1.61 | Signal Entry | 1.6259 | 1.6349 | 1.6426 |
| 68 | EURCAD | 1.61 | Swing High/Low Date | 2026-07-07 / 8 Days | 2025-10-13 / 275 Days | 2025-10-01 / 287 Days |
| 69 | EURCAD | 1.61 | Swing High/Low | 1.6266 | 1.6466 | 1.6466 |
| 70 | EURCAD | 1.61 | Fractal Energy | 45.7 | 64.02 | 59.44 |
| 71 | EURCAD | 1.61 | Stochastics SlowK/SlowD | 32.89/32.98 | 61.43/71.53 | 69.18/53.80 |
| 72 | EURCAD | 1.61 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 73 | EURCHF | 0.92 | Signal | short | long | long |
| 74 | EURCHF | 0.92 | Signal Days | 2026-06-09 / 27 days | 2026-03-11 / 91 days | 2023-12-08 / 679 days |
| 75 | EURCHF | 0.92 | Signal Entry | 0.9168 | 0.9037 | 0.9412 |
| 76 | EURCHF | 0.92 | Swing High/Low Date | 2026-07-14 / 1 Days | 2026-03-09 / 128 Days | 2023-12-01 / 957 Days |
| 77 | EURCHF | 0.92 | Swing High/Low | 0.9278 | 0.8981 | 0.903 |
| 78 | EURCHF | 0.92 | Fractal Energy | 46.11 | 57.74 | 55.79 |
| 79 | EURCHF | 0.92 | Stochastics SlowK/SlowD | 69.05/71.24 | 65.16/73.50 | 57.03/48.72 |
| 80 | EURCHF | 0.92 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 81 | EURCZK | 24.23 | Signal | long | long | long |
| 82 | EURCZK | 24.23 | Signal Days | 2026-06-03 / 31 days | 2025-12-05 / 159 days | |
| 83 | EURCZK | 24.23 | Signal Entry | 24.2640 | 24.1001 | |
| 84 | EURCZK | 24.23 | Swing High/Low Date | 2026-06-15 / 30 Days | 2025-12-08 / 219 Days | 2023-04-01 / 1201 Days |
| 85 | EURCZK | 24.23 | Swing High/Low | 24.0909 | 23.931 | 23.1897 |
| 86 | EURCZK | 24.23 | Fractal Energy | 58.73 | 52.1 | 60.95 |
| 87 | EURCZK | 24.23 | Stochastics SlowK/SlowD | 65.15/64.19 | 65.31/49.62 | 50.29/65.81 |
| 88 | EURCZK | 24.23 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 89 | EURGBP | 0.85 | Signal | long | long | short |
| 90 | EURGBP | 0.85 | Signal Days | 2026-01-06 / 137 days | 2026-07-14 / 2 days | 2025-04-01 / 337 days |
| 91 | EURGBP | 0.85 | Signal Entry | 0.8708 | 0.8517 | 0.8366 |
| 92 | EURGBP | 0.85 | Swing High/Low Date | 2026-07-10 / 5 Days | 2026-07-06 / 9 Days | 2022-09-01 / 1413 Days |
| 93 | EURGBP | 0.85 | Swing High/Low | 0.8509 | 0.8434 | 0.9236 |
| 94 | EURGBP | 0.85 | Fractal Energy | 32.45 | 48.64 | 55.79 |
| 95 | EURGBP | 0.85 | Stochastics SlowK/SlowD | 28.52/23.98 | 37.08/46.84 | 28.57/32.44 |
| 96 | EURGBP | 0.85 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 97 | EURJPY | 185.27 | Signal | short | short | |
| 98 | EURJPY | 185.27 | Signal Days | 2026-04-24 / 59 days | 2026-07-14 / 2 days | |
| 99 | EURJPY | 185.27 | Signal Entry | 186.6870 | 184.5540 | |
| 100 | EURJPY | 185.27 | Swing High/Low Date | 2026-04-16 / 90 Days | 2026-04-13 / 93 Days | |
| 101 | EURJPY | 185.27 | Swing High/Low | 187.531 | 187.935 | |
| 102 | EURJPY | 185.27 | Fractal Energy | 61.76 | 59.45 | 36.62 |
| 103 | EURJPY | 185.27 | Stochastics SlowK/SlowD | 43.07/63.42 | 42.28/46.57 | 72.87/75.93 |
| 104 | EURJPY | 185.27 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 105 | EURUSD | 1.14 | Signal | long | short | short |
| 106 | EURUSD | 1.14 | Signal Days | 2026-06-19 / 19 days | 2026-01-29 / 120 days | 2026-01-30 / 119 days |
| 107 | EURUSD | 1.14 | Signal Entry | 1.1507 | 1.2042 | 1.1957 |
| 108 | EURUSD | 1.14 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 21 Days | 2026-01-26 / 170 Days | 2026-01-01 / 195 Days |
| 109 | EURUSD | 1.14 | Swing High/Low | 1.1325 | 1.2024 | 1.2024 |
| 110 | EURUSD | 1.14 | Fractal Energy | 67.19 | 45.53 | 67.44 |
| 111 | EURUSD | 1.14 | Stochastics SlowK/SlowD | 28.69/37.34 | 28.58/25.76 | 33.49/33.74 |
| 112 | EURUSD | 1.14 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 113 | GBPAUD | 1.92 | Signal | short | long | short |
| 114 | GBPAUD | 1.92 | Signal Days | 2026-06-25 / 15 days | 2026-03-03 / 97 days | 2025-04-10 / 330 days |
| 115 | GBPAUD | 1.92 | Signal Entry | 1.9089 | 1.8946 | 2.1470 |
| 116 | GBPAUD | 1.92 | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 13 Days | 2026-06-15 / 30 Days | 2025-04-01 / 470 Days |
| 117 | GBPAUD | 1.92 | Swing High/Low | 1.9359 | 1.8269 | 2.1632 |
| 118 | GBPAUD | 1.92 | Fractal Energy | 54.98 | 61.92 | 49.96 |
| 119 | GBPAUD | 1.92 | Stochastics SlowK/SlowD | 59.76/58.10 | 78.94/68.89 | 35.46/28.08 |
| 120 | GBPAUD | 1.92 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 121 | GBPJPY | 217.24 | Signal | long | long | long |
| 122 | GBPJPY | 217.24 | Signal Days | 2026-07-09 / 5 days | 2025-11-06 / 180 days | 2024-07-26 / 514 days |
| 123 | GBPJPY | 217.24 | Signal Entry | 216.5610 | 200.0820 | 202.8870 |
| 124 | GBPJPY | 217.24 | Swing High/Low Date | 2026-05-15 / 61 Days | 2024-08-05 / 709 Days | 2020-03-01 / 2327 Days |
| 125 | GBPJPY | 217.24 | Swing High/Low | 211.294 | 180.106 | 124.93 |
| 126 | GBPJPY | 217.24 | Fractal Energy | 35.27 | 60.79 | 42.76 |
| 127 | GBPJPY | 217.24 | Stochastics SlowK/SlowD | 43.01/64.31 | 64.41/58.38 | 83.42/81.58 |
| 128 | GBPJPY | 217.24 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 129 | GBPUSD | 1.34 | Signal | long | short | short |
| 130 | GBPUSD | 1.34 | Signal Days | 2026-06-25 / 15 days | 2026-06-04 / 30 days | 2026-01-31 / 118 days |
| 131 | GBPUSD | 1.34 | Signal Entry | 1.3202 | 1.3462 | 1.3810 |
| 132 | GBPUSD | 1.34 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 21 Days | 2026-01-26 / 170 Days | 2026-01-01 / 195 Days |
| 133 | GBPUSD | 1.34 | Swing High/Low | 1.3143 | 1.3847 | 1.3847 |
| 134 | GBPUSD | 1.34 | Fractal Energy | 39.62 | 57.89 | 70.29 |
| 135 | GBPUSD | 1.34 | Stochastics SlowK/SlowD | 46.61/58.51 | 57.05/41.17 | 36.15/38.08 |
| 136 | GBPUSD | 1.34 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 137 | NZDJPY | 94.23 | Signal | long | long | short |
| 138 | NZDJPY | 94.23 | Signal Days | 2026-07-10 / 4 days | 2026-06-04 / 30 days | 2024-07-23 / 517 days |
| 139 | NZDJPY | 94.23 | Signal Entry | 92.7230 | 94.7940 | 94.6330 |
| 140 | NZDJPY | 94.23 | Swing High/Low Date | 2026-06-26 / 19 Days | 2024-09-09 / 674 Days | 2024-07-01 / 744 Days |
| 141 | NZDJPY | 94.23 | Swing High/Low | 91.01 | 79.777 | 99.016 |
| 142 | NZDJPY | 94.23 | Fractal Energy | 31.01 | 65.16 | 56.96 |
| 143 | NZDJPY | 94.23 | Stochastics SlowK/SlowD | 75.75/73.41 | 35.00/21.88 | 64.43/72.59 |
| 144 | NZDJPY | 94.23 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 145 | NZDUSD | 0.58 | Signal | long | long | short |
| 146 | NZDUSD | 0.58 | Signal Days | 2026-06-24 / 16 days | 2026-07-09 / 5 days | 2023-10-06 / 724 days |
| 147 | NZDUSD | 0.58 | Signal Entry | 0.5716 | 0.5681 | 0.59 |
| 148 | NZDUSD | 0.58 | Swing High/Low Date | 2026-06-26 / 19 Days | 2025-02-03 / 527 Days | 2021-01-01 / 2021 Days |
| 149 | NZDUSD | 0.58 | Swing High/Low | 0.5628 | 0.5518 | 0.7493 |
| 150 | NZDUSD | 0.58 | Fractal Energy | 34.04 | 56.4 | 66.76 |
| 151 | NZDUSD | 0.58 | Stochastics SlowK/SlowD | 66.22/58.56 | 33.07/19.20 | 38.66/43.85 |
| 152 | NZDUSD | 0.58 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 153 | USDCAD | 1.41 | Signal | short | short | short |
| 154 | USDCAD | 1.41 | Signal Days | 2026-03-28 / 78 days | 2025-07-30 / 251 days | 2026-06-02 / 32 days |
| 155 | USDCAD | 1.41 | Signal Entry | 1.3849 | 1.3734 | 1.3793 |
| 156 | USDCAD | 1.41 | Swing High/Low Date | 2026-06-25 / 20 Days | 2025-01-27 / 534 Days | 2025-02-01 / 529 Days |
| 157 | USDCAD | 1.41 | Swing High/Low | 1.4248 | 1.4542 | 1.4791 |
| 158 | USDCAD | 1.41 | Fractal Energy | 46 | 36.52 | 64.11 |
| 159 | USDCAD | 1.41 | Stochastics SlowK/SlowD | 43.12/35.04 | 84.60/88.75 | 65.15/55.15 |
| 160 | USDCAD | 1.41 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 161 | USDCHF | 0.81 | Signal | short | long | long |
| 162 | USDCHF | 0.81 | Signal Days | 2026-06-23 / 17 days | 2026-01-28 / 121 days | 2026-01-31 / 118 days |
| 163 | USDCHF | 0.81 | Signal Entry | 0.8043 | 0.7770 | 0.7643 |
| 164 | USDCHF | 0.81 | Swing High/Low Date | 2026-07-14 / 1 Days | 2026-01-26 / 170 Days | 2026-01-01 / 195 Days |
| 165 | USDCHF | 0.81 | Swing High/Low | 0.815 | 0.7629 | 0.7629 |
| 166 | USDCHF | 0.81 | Fractal Energy | 55.81 | 51.16 | 64.74 |
| 167 | USDCHF | 0.81 | Stochastics SlowK/SlowD | 69.45/65.48 | 73.52/78.29 | 64.07/58.70 |
| 168 | USDCHF | 0.81 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 169 | USDJPY | 162.23 | Signal | short | long | long |
| 170 | USDJPY | 162.23 | Signal Days | 2026-07-08 / 6 days | 2025-08-05 / 247 days | 2026-06-30 / 12 days |
| 171 | USDJPY | 162.23 | Signal Entry | 161.9990 | 150.7720 | 161.7300 |
| 172 | USDJPY | 162.23 | Swing High/Low Date | 2026-07-01 / 14 Days | 2025-04-21 / 450 Days | 2020-03-01 / 2327 Days |
| 173 | USDJPY | 162.23 | Swing High/Low | 162.836 | 139.892 | 101.283 |
| 174 | USDJPY | 162.23 | Fractal Energy | 55.08 | 44.42 | 47.49 |
| 175 | USDJPY | 162.23 | Stochastics SlowK/SlowD | 66.24/73.48 | 75.27/83.89 | 90.08/89.13 |
| 176 | USDJPY | 162.23 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
所有数据非即时更新,延迟至少15分钟。
| 饼干 | 持续时间 | 说明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personaldata. |